プーマ(PUMA)のサイズ表(サイズチャート)
| メンズ(MENS) | |||
|---|---|---|---|
| UK | EUR | US | JP |
| 5 | 38 | 6 | 24.0 |
| 5 1/2 | 38 1/2 | 6 1/2 | 24.5 |
| 6 | 39 | 7 | 25.0 |
| 6 1/2 | 40 | 7 1/2 | 25.5 |
| 7 | 40 1/2 | 8 | 26.0 |
| 7 1/2 | 41 | 8 1/2 | 26.5 |
| 8 | 42 | 9 | 27.0 |
| 8 1/2 | 42 1/2 | 9 1/2 | 27.5 |
| 9 | 43 | 10 | 28.0 |
| 9 1/2 | 44 | 10 1/2 | 28.5 |
| 10 | 44 1/2 | 11 | 29.0 |
| 10 1/2 | 45 | 11 1/2 | 29.5 |
| 11 | 46 | 12 | 30.0 |
| 11 1/2 | 46 1/2 | 12 1/2 | 30.5 |
| 12 | 47 | 13 | 31.0 |
| レディース(WOMENS) | |||
|---|---|---|---|
| UK | EUR | US | JP |
| 1 1/2 | 34 | 4 | 20.5 |
| 2 | 34 1/2 | 4 1/2 | 21.0 |
| 2 1/2 | 35 | 5 | 21.5 |
| 3 | 35 1/2 | 5 1/2 | 22.0 |
| 3 1/2 | 36 | 6 | 22.5 |
| 4 | 37 | 6 1/2 | 23.0 |
| 4 1/2 | 37 1/2 | 7 | 23.5 |
| 5 | 38 | 7 1/2 | 24.0 |
| 5 1/2 | 38 1/2 | 8 | 24.5 |
| 6 | 39 | 8 1/2 | 25.0 |
| 6 1/2 | 40 | 9 | 25.5 |
| 7 | 40 1/2 | 9 1/2 | 26.0 |
| 7 1/2 | 41 | 10 | 26.5 |
| 8 | 42 | 10 1/2 | 27.0 |
| 8 1/2 | 42 1/2 | 11 | 27.5 |
- UK=イギリスサイズ(単位:インチ/inch)
- EUR=ヨーロッパサイズ
- US=アメリカサイズ(単位:インチ/inch)
- JP=日本サイズ(単位:センチ/cm)
プーマのスニーカー・シューズ内にあるサイズ表記タグには、[UK/EUR/US/CM]のサイズが表記されます。日本サイズは"CM"を参照してください。
プーマのサイズ換算について
プーマは[UKサイズ⇔JPサイズ]への換算が、アディダスやナイキとは異なります。
| 例)UK9の場合 | |||
|---|---|---|---|
| メーカー | UK | US | JP |
| プーマ・リーボック | 9 | 10 | 28.0 |
| アディダス・ナイキ | 9 | 9 1/2 | 27.5 |
トップページ
アディダスのデータ
アディダスショップ
スニーカーについて
サイズチャート
スポンサードリンク