ウィズサイズについて

ウィズサイズとは、JIS(日本工業規格)が定めた靴の足囲サイズのことで、男性の場合はA・B・C・D・E・EE・EEE・EEEE*・F・Gで表されます。

自分の足長、足囲、足幅のサイズを知ることで適切なウィズサイズを理解し、最も自分に合ったシューズ選びが可能となります。

ちなみに英語では"Width"と書きますが、カタカナにするとウィズの他にワイズ、ウイズとも言われたりします。

*EE=2E、EEE=3E、EEEE=4Eとも表記されます。

以下、簡単に用語を解説しておきます。

足長(そくちょう)

足の踵から、最も長い指先までの長さ。

足囲(そくい)

親指と小指の付け根を取り巻いた周囲の長さ。

足幅(そくふく)

親指と小指の付け根部分の一番幅が広い場所の長さ。

男性用シューズのウィズ サイズチャート

JIS規格では男性はA~Gまでの規格が定められていますが、下記の表はD~4Eまでのサイズチャートです。

足長と足囲を計測し、以下の表に当て嵌めれば自分がどのウィズサイズが適切かが分かると思います。

足長
(cm)
D E EE EEE EEEE
足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
20.0 207 85 213 87 219 89 225 91 231 93
20.5 210 87 216 89 222 91 228 93 234 95
21.0 213 88 219 90 225 92 231 94 237 96
21.5 216 89 222 91 228 93 234 95 240 97
22.0 219 90 225 92 231 94 237 96 243 98
22.5 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100
23.0 225 93 231 95 237 97 243 99 249 101
23.5 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102
24.0 231 95 237 97 243 99 249 101 255 103
24.5 234 96 240 98 246 100 252 103 258 105
25.0 237 98 243 100 249 102 255 104 261 106
25.5 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107
26.0 243 100 249 102 255 104 261 106 267 108
26.5 246 101 252 103 258 105 264 107 270 109
27.0 249 103 255 105 261 107 267 109 273 111
27.5 252 104 258 106 264 108 270 110 276 112
28.0 255 105 261 107 267 109 273 111 279 113
28.5 258 106 264 108 270 110 276 112 282 114
29.0 261 107 267 110 273 112 279 114 285 116
29.5 264 109 270 111 276 113 282 115 288 117
30.0 267 110 273 112 279 114 285 116 291 118

足囲、足幅の単位はmmです。

スポンサードリンク