アパレルのサイズチャート(サイズ表) JASPO規格
| メンズ(MENS) JASPO規格(cm) | |||
| サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト |
| XS | 157~163 | 81~87 | 67~73 |
| S | 162~168 | 85~91 | 71~77 |
| M | 167~173 | 89~95 | 75~81 |
| L | 172~178 | 93~99 | 79~85 |
| O | 177~183 | 97~103 | 83~89 |
| XO | 182~188 | 101~107 | 87~93 |
| 2XO | 187~193 | 105~111 | 91~97 |
| レディース(WOMENS) JASPO規格(cm) | |||
| サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト |
| XS | 147~153 | 75~79 | 56~60 |
| S | 152~158 | 78~82 | 59~63 |
| M | 157~163 | 81~85 | 62~66 |
| L | 162~168 | 84~88 | 65~69 |
| OT | 167~173 | 87~91 | 68~72 |
| XOT | 172~178 | 90~94 | 71~75 |
スポンサードリンク
トップページ
アディダスのデータ
アディダスショップ
スニーカーについて
サイズチャート
スポンサードリンク